限时特价:330元[10折](原价:330元)
最后更新时间:2019-07-25
累计浏览次数:100+
北京师范大学基础数学专业3349微分流形考博内部重点讲义:北京师范大学基础数学专业3349微分流形考博的重点基本上都来源于北京师范大学基础数学专业的硕士研究生阶段的教学,北京师范大学基础数学专业3349微分流形考博复习内部重点讲义主要就来源于硕士研究生的授课讲义,然后北京师范大学基础数学专业的在读博士生根据考博要求和考博真题的范围加以编辑和整理,对考博的重点和范围加以完善,以便报北京师范大学基础数学专业博士的考生能一目了然的掌握各章节考试范围、总结各个考点的常见考查题型、提示各章节复习重难点,更好的去总结北京师范大学基础数学专业3349微分流形的考博复习方法和复习思路,制定适合自己的复习时间和复习计划。北京师范大学基础数学专业3349微分流形考博复习内部重点讲义由北京师范大学基础数学专业的在读博士生参与编写,在编写的过程中由北京师范大学基础数学专业的在读博士找导师进行考博重点范围的咨询与指导,再结合近3-5年的考博真题、考博大纲进行编写。北京师范大学基础数学专业3349微分流形考博复习内部重点讲义内容详细,全面涵盖深圳大学西方经济学专业考博的重点难点考点,知识体系清晰,涵盖北京师范大学基础数学专业3349微分流形考博的重点考点。价格:330元
投诉提示:文登教育是1997年成立的老字号考研行业品牌,“考生至上,服务至上!”是我们一贯的宗旨,如果您在售前咨询或者售后咨询的过程中遇到客服人员服务态度不好或者责任心不强,请发邮件到kaoyantousu@qq.com,2小时内必会得到满意的答复。
招生年份:2020 | 本院系招生人数: 41 | 基础数学专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 070101 |
研究方向 | 070101基础数学 01调和分析及其应用 02常微分方程与动力系统 03代数组合论 04偏微分方程及其应用 05拓扑学和微分几何 06函数空间及其应用 07函数逼近论 08同调代数与代数表示论 09复分析 10矩阵论及应用 11辛几何拓扑与非线性分析 更多研究方向 | ||
考试科目 | 01、02、04、06-07、09-11方向:①1101英语 ②2043泛函分析 ③3136数学专业综合 03、05赵旭安导师、08方向:①1101英语 ②2044抽象代数 ③3136数学专业综合 05葛建全导师方向:①1101英语 ②2045微分几何 ③3136数学专业综合 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 备注:10胡永建导师方向珠海,拟招生1人. 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 | 更多复试科目、复试参考书 |
导师信息 | 陆国震、薛庆营 黎雄、刘志华、袁荣、赵丽琴 王恺顺 保继光、李海刚、李岩岩、唐仲伟、许孝精 葛建全、赵旭安 杨大春、袁文 刘永平 胡维、刘玉明 邓冠铁 胡永建 卢广存 更多导师信息 | ||
历年分数线 | 北京师范大学基础数学 专业考博录取分数线也是考博人应该非常关注的又一个重要的数据信息,... 更多分数线信息 | ||
录取比例 | 北京师范大学数学科学学院基础数学专业考博录取比例代表着你有多大的概率或者可能性考博成功,... 更多录取比例信息 | ||
难度系数 | 北京师范大学基础数学专业考博难度取决于很多因素,比如考博录取分数线、专业排名、学校排名,... 更多难度系数信息 | ||
研究生联系方式 | 对于跨校跨专业的考生来说,考博信息资源还是比较匮乏的,如果能联系到一个北京师范大学数学科学学院... 更多研究生联系方式信息 |
招生年份:2017 | 本院系招生人数: 27 | 基础数学专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 070101 |
研究方向 | 01调和分析及其应用 02常微分方程与动力系统 03辛几何拓扑与非线性分析 04代数组合论 05偏微分方程及其应用 06拓扑学和微分几何 07函数空间及其应用 08复分析 09图论 10同调代数与代数表示论 更多研究方向 | ||
考试科目 | 01方向: ①1101英语 ②2027现代分析基础 或2212泛函分析 或2213实分析 ③3337调和分析 02方向: ①1101英语 ②2212泛函分析 或2213实分析 ③3342微分方程定性理论 03方向: ①1101英语 ②2206微分几何 或2212泛函分析 ③3317非线性泛函分析 或3318拓扑学 04方向: ①1101英语 或1102俄语 ②2201抽象代数 ③3068组合数学 05方向: ①1101英语 ②2212泛函分析 ③3348偏微分方程 06方向: ①1101英语 ②2206微分几何 或2230代数拓扑 ③3117同伦论 或3349微分流形 07方向: ①1101英语 ②2212泛函分析 或2213实分析 ③3014Fourier分析 08方向: ①1101英语 ②2228复分析 ③3338解析函数论 09方向: ①1101英语 ②2201抽象代数 或2230代数拓扑 ③3302图论 10方向: ①1101英语 ②2201抽象代数 ③3343代数表示论基础 或3346同调代数 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 |
备注:
1.招生人数少于导师数,最后录取名单由院学位分会讨论决定。 2.07方向拟招收本直博1名 更多参考书目、参考教材 |
||
复试科目、复试参考书 | 更多复试科目、复试参考书 |
招生年份:2016 | 本院系招生人数: 27 | 基础数学专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 70101 |
研究方向 | 01函数逼近论 02调和分析及其应用 03常微分方程与动力系统 04辛几何拓扑与非线性分析 05代数组合论 06偏微分方程及其应用 07拓扑学和微分几何 08函数空间及其应用 09复分析 10图论 11矩阵论及其应用 更多研究方向 | ||
考试科目 | 01方向: ①1101英语 ②2212泛函分析 或2213实分析 ③3307函数逼近论基础 02方向: ①1101英语 ②2027现代分析基础 或2212泛函分析 或2213实分析 ③3337调和分析 03方向: ①1101英语 ②2212泛函分析 或2213实分析 ③3342微分方程定性理论 04方向: ①1101英语 ②2206微分几何 或2212泛函分析 ③3317非线性泛函分析 或3318拓扑学 05方向: ①1101英语 ②2201抽象代数 ③3068组合数学 06方向: 保继光 ①1101英语 ②2212泛函分析 ③3348偏微分方程 郇中丹 ①1101英语 ②2212泛函分析 ③3165偏微分方程2 李岩岩、唐仲伟、许孝精 ①1101英语 ②2212泛函分析 ③3348偏微分方程 07方向: ①1101英语 ②2206微分几何 或2230代数拓扑 ③3117同伦论 或3349微分流形 08方向: ①1101英语 ②2212泛函分析 或2213实分析 ③3014Fourier分析 09方向: ①1101英语 ②2228复分析 ③3338解析函数论 10方向: ①1101英语 ②2201抽象代数 或2230代数拓扑 ③3302图论 11方向: ①1101英语 ②2212泛函分析 或2228复分析 ③3053矩阵论 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 | 更多复试科目、复试参考书 |
招生年份:2015 | 本院系招生人数: 30 | 基础数学专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 70101 |
研究方向 | 01函数逼近论 02调和分析及其应用 04辛几何拓扑与非线性分析 05代数组合论 06偏微分方程及其应用 07拓扑学和微分几何 08函数空间及其应用 09复分析 10图论 更多研究方向 | ||
考试科目 | 01方向: ①1101英语 ②2212泛函分析或2213实分析 ③3307函数逼近论基础 02方向; ①1101英语 ②2027现代分析基础或2212泛函分析或2213实分析 ③3337调和分析 03方向: ①1101英语 ②2212泛函分析或2213实分析 ③3342微分方程定性理论 04方向: ①1101英语 ②2206微分几何或2212泛函分析 ③3317非线性泛函分析或3318拓扑学 05方向: ①1101英语 ②2201抽象代数 ③3067群论或3068组合数学 06方向(保继光): ①1101英语 ②2212泛函分析 ③3348偏微分方程 06方向(郇中丹): ①1101英语 ②2212泛函分析 ③3165偏微分方程2 06方向(李岩岩): ①1101英语 ②2212泛函分析 ③3348偏微分方程 07方向: ①1101英语 ②2206微分几何或2230代数拓扑 ③3117同伦论或3349微分流形 08方向: ①1101英语 ②2212泛函分析或2213实分析 ③3014Fourier分析 09方向: ①1101英语 ②2228复分析 ③3338解析函数论 10方向: ①1101英语 ②2201抽象代数或2230代数拓扑 ③3302图论 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 |
备注: 招生人数少于导师数,最后录取名单由院学位分会讨论决定。 更多复试科目、复试参考书 |
招生年份:2014 | 本院系招生人数: 32 | 基础数学专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 70101 |
研究方向 | 01函数逼近论 02调和分析及其应用 03常微分方程与动力系统 04辛几何拓扑与非线性分析 05代数组合论 06偏微分方程及其应用 07拓扑学和微分几何 08函数空间及其应用 09复分析 10图论 更多研究方向 | ||
考试科目 | 01方向: ①1101英语 ②2212泛函分析或2213实分析 ③3307函数逼近论基础 02方向: ①1101英语 ②2027现代分析基础或2212泛函分析或2213实分析 ③3337调和分析 03方向: ①1101英语 ②2212泛函分析或2213实分析 ③3342微分方程定性理论 04方向: ①1101英语 ②2206微分几何或2212泛函分析 ③3317非线性泛函分析或3318拓扑学 05方向: ①1101英语 ②2201抽象代数 ③3067群论或3068组合数学 06方向(保继光): ①1101英语 ②2212泛函分析 ③3348偏微分方程 06方向(郇中丹): ①1101英语 ②2212泛函分析 ③3165偏微分方程2 06方向(李岩岩): ①1101英语 ②2212泛函分析 ③3348偏微分方程 07方向: ①1101英语 ②2206微分几何或2230代数拓扑 ③3117同伦论或3349微分流形 08方向: ①1101英语 ②2212泛函分析或2213实分析 ③3014Fourier分析 09方向: ①1101英语 ②2228复分析 ③3338解析函数论 10方向: ①1101英语 ②2201抽象代数或2230代数拓扑 ③3302图论 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 | 更多复试科目、复试参考书 |
招生年份:2013 | 本院系招生人数: 28 | 基础数学专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 70101 |
研究方向 | 01函数逼近论 02调和分析及其应用 03常微分方程与动力系统 04辛几何拓扑与非线性分析 05代数组合论 06偏微分方程及其应用 07拓扑学和微分几何 08函数空间及其应用 09代数表示论 10复分析 11图论 更多研究方向 | ||
考试科目 | 01方向: ①1101英语 ②2212泛函分析或2213实分析 ③3307函数逼近论基础 02方向: ①1101英语 ②2027现代分析基础或2212泛函分析或2213实分析 ③3337调和分析 03方向: ①1101英语 ②2212泛函分析或2213实分析 ③3342微分方程定性理论 04方向: ①1101英语 ②2206微分几何或2212泛函分析 ③3317非线性泛函分析或3318拓扑学 05方向: ①1101英语 ②2201抽象代数 ③3067群论或3068组合数学 06方向(保继光): ①1101英语 ②2212泛函分析 ③3348偏微分方程 郇中丹: ①1101英语 ②2212泛函分析 ③3165偏微分方程2 李岩岩: ①1101英语 ②2212泛函分析 ③3348偏微分方程 07方向: ①1101英语 ②2206微分几何或2230代数拓扑 ③3117同伦论或3349微分流形 08方向: ①1101英语 ②2212泛函分析或2213实分析 ③3014Fourier分析 09方向: ①1101英语 ②2201抽象代数 ③3343代数表示论基础或3344群表示论或3346同调代数 10方向: ①1101英语 ②2228复分析 ③3338解析函数论 11方向: ①1101英语 ②2201抽象代数或2230代数拓扑 ③3302图论 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 |
备注: 招生人数少于导师数,最后录取名单由院学位分会讨论决定。 更多复试科目、复试参考书 |
招生年份:2012 | 本院系招生人数: 26 | 基础数学专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 70101 |
研究方向 | 01函数逼近论 02调和分析及其应用 03常微分方程与动力系统 04辛几何拓扑与非线性分析 05代数组合学与图论 06偏微分方程及其应用 07拓扑学和微分几何 08函数空间及其应用 09代数表示论 10复分析 11图论 更多研究方向 | ||
考试科目 | 01: ①1101英语 ②2212泛函分析或2213实分析 ③3307函数逼近论基础 02: ①1101英语 ②2027现代分析基础或2212泛函分析或2213实分析 ③3337调和分析 03: ①1101英语 ②2212泛函分析或2213实分析 ③3342微分方程定性理论 04: ①1101英语 ②2206微分几何或2212泛函分析 ③3317非线性泛函分析或3318拓扑学 05: ①1101英语 ②2201抽象代数 ③3067群论或3068组合数学 06: ①1101英语 ②2212泛函分析 ③3348偏微分方程 07: ①1101英语 ②2206微分几何或2230代数拓扑 ③3117同伦论或3349微分流形 08: ①1101英语 ②2212泛函分析或2213实分析 ③3014Fourier分析 09: ①1101英语 ②2201抽象代数 ③3343代数表示论基础或3344群表示论或3346同调代数 10: ①1101英语 ②2228复分析 ③3338解析函数论 11: ①1101英语 ②2201抽象代数或2230代数拓扑 ③3302图论 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 | 更多复试科目、复试参考书 |
招生年份:2011 | 本院系招生人数: 25 | 基础数学专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 70101 |
研究方向 | 01 函数逼近论 02 调和分析及其应用 03 常微分方程与动力系统 04 复杂流体科学计算 05 辛几何拓扑与非线性分析 06 代数组合学与图论 07 偏微分方程及其应用 08 拓扑学和微分几何 09 矩阵论及应用 10 函数空间及其应用 11 代数表示论 12 复分析 13 图论 更多研究方向 | ||
考试科目 | ①1101英语 01方向:②2212泛函分析或2213实分析③3307函数逼近论基础 02方向:②2027现代分析基础或2212泛函分析或2213实分析 ③3337调和分析 03方向:②2027现代分析基础或2212泛函分析或2213实分析③3337调和分析 04方向:②2212泛函分析③3348偏微分方程或3354偏微分方程数值解 05方向:②2206微分几何或2212泛函分析③3317非线性泛函分析或3318拓扑学 06方向:②2201抽象代数③3067群论或3068组合数学 07方向:②2212泛函分析③3348偏微分方程 08方向:②2206微分几何或2230代数拓扑③3117同伦论或3349微分流形 09方向:②2212泛函分析或2228复分析③3053矩阵论 10方向:②2212泛函分析或2213实分析③3014Fourier分析 11方向:②2201抽象代数③3343代数表示论基础或3344群表示论或3346同调代数 12方向:②2228复分析③3338解析函数论 13方向:②2201抽象代数或2212泛函分析③3302图论 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 | 更多复试科目、复试参考书 |
手机登录/注册 | |
---|---|