限时特价:330元[10折](原价:330元)
最后更新时间:2019-07-25
累计浏览次数:100+
重庆大学生物医学工程专业2249药物化学考博内部重点讲义:重庆大学生物医学工程专业2249药物化学考博的重点基本上都来源于重庆大学生物医学工程专业的硕士研究生阶段的教学,重庆大学生物医学工程专业2249药物化学考博复习内部重点讲义主要就来源于硕士研究生的授课讲义,然后重庆大学生物医学工程专业的在读博士生根据考博要求和考博真题的范围加以编辑和整理,对考博的重点和范围加以完善,以便报重庆大学生物医学工程专业博士的考生能一目了然的掌握各章节考试范围、总结各个考点的常见考查题型、提示各章节复习重难点,更好的去总结重庆大学生物医学工程专业2249药物化学的考博复习方法和复习思路,制定适合自己的复习时间和复习计划。重庆大学生物医学工程专业2249药物化学考博复习内部重点讲义由重庆大学生物医学工程专业的在读博士生参与编写,在编写的过程中由重庆大学生物医学工程专业的在读博士找导师进行考博重点范围的咨询与指导,再结合近3-5年的考博真题、考博大纲进行编写。重庆大学生物医学工程专业2249药物化学考博复习内部重点讲义内容详细,全面涵盖深圳大学西方经济学专业考博的重点难点考点,知识体系清晰,涵盖重庆大学生物医学工程专业2249药物化学考博的重点考点。价格:330元
投诉提示:文登教育是1997年成立的老字号考研行业品牌,“考生至上,服务至上!”是我们一贯的宗旨,如果您在售前咨询或者售后咨询的过程中遇到客服人员服务态度不好或者责任心不强,请发邮件到kaoyantousu@qq.com,2小时内必会得到满意的答复。
招生年份:2016 | 本院系招生人数: 30 | 生物医学工程专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 83100 |
研究方向 | 01生物力学与组织修复 02生物力学工程 03纳米技术与生物材料 04智能生物材料 05仿生材料 06新药设计与制药工程 07生物医学电子信息与仪器 08生物微纳系统与生物芯片 09生物微纳流控技术及应用 更多研究方向 | ||
考试科目 | ①1101英语或1103日语 ②2209 数值分析 或2246生物化学 或2249药物化学 ③3368细胞生物学 或3370生物医学传感器 或3372药物分析 或3393分子生物学 或3397生物材料学 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 | 更多复试科目、复试参考书 |
导师信息 | 杨力 王贵学 宋关斌 唐丽灵 潘君 吕永钢 钟莉 吴寿荣 宋关斌 王伯初 王翔 汉斯.格里格森 蔡开勇 侯长军 杨力 王贵学 潘君 王翔 吕永钢 张吉喜 王远亮 蔡开勇 罗彦凤 王远亮 罗彦凤 王伯初 唐丽灵 王建华 梁桂兆 侯文生 皮喜田 侯长军 杨军 蒋稼欢 更多导师信息 | ||
历年分数线 | 重庆大学生物医学工程 专业考博录取分数线也是考博人应该非常关注的又一个重要的数据信息,... 更多分数线信息 | ||
录取比例 | 重庆大学生物工程学院生物医学工程专业考博录取比例代表着你有多大的概率或者可能性考博成功,... 更多录取比例信息 | ||
难度系数 | 重庆大学生物医学工程专业考博难度取决于很多因素,比如考博录取分数线、专业排名、学校排名,... 更多难度系数信息 | ||
研究生联系方式 | 对于跨校跨专业的考生来说,考博信息资源还是比较匮乏的,如果能联系到一个重庆大学生物工程学院... 更多研究生联系方式信息 |
招生年份:2015 | 本院系招生人数: 34 | 生物医学工程专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 83100 |
研究方向 | 01生物力学与组织修复 02生物力学工程 03纳米技术与生物材料 04智能生物材料 05仿生材料 06新药设计与制药工程 07生物医学电子信息与仪器 08生物微纳系统与生物芯片 09生物微纳流控技术及应用 更多研究方向 | ||
考试科目 | ①1101英语或1103日语 ②2209 数值分析 或2246生物化学 或2249药物化学 ③3368 细胞生物学 或3370生物医学传感器或3372药物分析 或3393分子生物学 或3397生物材料学 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 | 更多复试科目、复试参考书 |
招生年份:2014 | 本院系招生人数: 42 | 生物医学工程专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 83100 |
研究方向 | 01生物力学与组织修复 02生物力学工程 03纳米技术与生物材料 04智能生物材料 05仿生材料 06新药设计与制药工程 07生物医学电子信息与仪器 08生物微纳系统与生物芯片 09生物微纳流控技术及应用 更多研究方向 | ||
考试科目 | ①1101英语 或1103日语 ②2209数值分析 或2246生物化学 或2249药物化学 ③3368细胞生物学 或3370生物医学传感器 或3372药物分析 或3393分子生物学 或3397生物材料学 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 |
备注: 指导教师姓名前加“*”者为兼职导师 更多复试科目、复试参考书 |
招生年份:2013 | 本院系招生人数: 未公布 | 生物医学工程专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 83100 |
研究方向 | 01生物力学与组织修复 02生物力学工程 03纳米技术与生物材料 04智能生物材料 05仿生材料 06新药设计与制药工程 07生物医学电子信息与仪器 08生物微纳系统与生物芯片 09生物微纳流控技术及应用 更多研究方向 | ||
考试科目 | 1.1101英语 2.2209 数值分析 或2246生物化学 或2249药物化学 3.3368 细胞生物学 或3370生物医学传感器 或3372药物分析 或3393分子生物学 或3397生物材料学 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 | 2013年考博复试信息官方尚未发布 更多复试科目、复试参考书 |
手机登录/注册 | |
---|---|