2019-11-09 00:25 来源:未知 作者:admin 点击:次
摘要:注:1、招生专业目录中的分专业招生人数为暂定计划,具体招生人数将根据教育部下达的计划及报考情况适当调整。2、“拟考试招生人数”+“拟接收推免生数”=该专业的“拟招生人数”,其中“拟考试招生人数”包含“拟接收士兵计划”。推免生人数将以接收推免生公示名单为准。3、招生专业目录中不公布
注:
1、招生专业目录中的分专业招生人数为暂定计划,具体招生人数将根据教育部下达的计划及报考情况适当调整。
2、“拟考试招生人数”+“拟接收推免生数”=该专业的“拟招生人数”,其中“拟考试招生人数”包含“拟接收士兵计划”。推免生人数将以接收推免生公示名单为准。
3、招生专业目录中不公布初试自命题科目的参考书目,只公布初试自命题科目的考试大纲。
学院代码 | 学院名称 | 联系人 | 联系电话 | 招生目录 |
001 | 经济管理学院 | 杨老师 | 7528679 | 点击查看 |
002 | 人文社会科学学院 | 李老师 | 7528682 | 点击查看 |
003 | 外国语学院 | 赵老师 | 7526416 | 点击查看 |
004 | 理学院 | 赵老师 | 7521512 | 点击查看 |
005 | 生命科学学院 | 臧老师 | 7528516 | 点击查看 |
006 | 信息科学与技术学院 | 张老师 | 7521776 | 点击查看 |
007 | 食品科技学院 | 李老师 | 7528980 | 点击查看 |
008 | 城乡建设学院 | 张老师 | 7526103 | 点击查看 |
009 | 机电工程学院 | 李老师 | 7521586 | 点击查看 |
010 | 农学院 | 孟老师 | 7528137 | 点击查看 |
011 | 园艺学院 | 赵老师 | 7528304 | 点击查看 |
012 | 资源与环境科学学院 | 杨老师 | 7528200 | 点击查看 |
013 | 植物保护学院 | 张老师 | 7528163 | 点击查看 |
014 | 动物科技学院 | 张老师 | 7528956 | 点击查看 |
015 | 林学院 | 郑老师 | 7528726 | 点击查看 |
016 | 园林与旅游学院 | 王老师 | 7520233 | 点击查看 |
017 | 海洋学院 | 李老师 | 0335-3150012 | 点击查看 |
018 | 理工系 | 马老师 | 0317-5605226 | 点击查看 |
019 | 国土资源学院 | 杨老师 | 7528200 | 点击查看 |
020 | 动物医学院 | 白老师 | 7520258 | 点击查看 |
021 | 马克思主义学院 | 杨老师 | 7528871 | 点击查看 |
022 | 艺术学院 | 马老师 | 7521166 | 点击查看 |
023 | 国家山区工程中心 | 庞老师 | 7521230 | 点击查看 |
024 |
棉花生物学国家重点实验室 河北基地 |
孟老师 | 7528137 | 点击查看 |
(责任编辑:admin)
手机登录/注册 | |
---|---|