2012-04-02 17:23 来源:未知 作者:admin 点击: 次
摘要:2006年在职攻读研究生成绩 序号 院(系) 专业名称 姓名 准考证号 性别 语言 数学 逻辑 外语 GCT总成绩 GCT百分位 专业课成绩 应试语种 报名省市 1 马列 思想政治教育(含高校辅导员) 杨帆 06329130110123 男 70 56 74 76 276 95.7 118 英语 江苏省 2 马列
2006年在职攻读研究生成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 张明奎 | 06129110200530 | 男 | 64 | 32 | 80 | 54 | 230 | 66.5 | -1 | 英语 | 天津市 |
22 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 王鑫 | 06129110200718 | 男 | 80 | 48 | 72 | 30 | 230 | 66.5 | 102 | 英语 | 天津市 |
23 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 李楠 | 06129110202827 | 男 | 68 | 44 | 68 | 50 | 230 | 66.5 | 107 | 英语 | 天津市 |
24 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 李杰 | 06129110202615 | 男 | 64 | 36 | 66 | 62 | 228 | 64.6 | 103 | 英语 | 天津市 |
25 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 张捷 | 06129110202825 | 女 | 66 | 36 | 76 | 50 | 228 | 64.6 | 102 | 英语 | 天津市 |
26 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 白红媛 | 06129110600928 | 女 | 72 | 44 | 72 | 36 | 224 | 60.9 | 135 | 英语 | 天津市 |
27 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 蔡安 | 06129110202621 | 女 | 70 | 36 | 60 | 54 | 220 | 57 | 73 | 英语 | 天津市 |
28 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 苏丹 | 06129110601027 | 男 | 72 | 32 | 64 | 52 | 220 | 57 | 104 | 英语 | 天津市 |
29 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 孙园龙 | 06129110601026 | 男 | 68 | 40 | 62 | 46 | 216 | 52.9 | 117 | 英语 | 天津市 |
30 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 梁广成 | 06419120114903 | 男 | 70 | 36 | 58 | 52 | 216 | 52.9 | 125 | 英语 | 河南省 |
31 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 张洪滨 | 06129110202006 | 男 | 62 | 44 | 64 | 44 | 214 | 50.9 | 52 | 英语 | 天津市 |
32 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 张娇林 | 06129110202628 | 女 | 72 | 48 | 70 | 24 | 214 | 50.9 | -1 | 英语 | 天津市 |
33 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 李杰 | 06129110202707 | 男 | 62 | 40 | 70 | 42 | 214 | 50.9 | 126 | 英语 | 天津市 |
34 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 翟云锋 | 06129110201823 | 男 | 62 | 32 | 78 | 38 | 210 | 46.9 | 118 | 英语 | 天津市 |
35 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 华战胜 | 06129110202111 | 男 | 70 | 24 | 68 | 48 | 210 | 46.9 | 92 | 英语 | 天津市 |
36 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 韩玲 | 06129110201112 | 女 | 58 | 56 | 32 | 62 | 208 | 44.9 | 116 | 英语 | 天津市 |
37 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 李敏 | 06129110600706 | 男 | 62 | 44 | 46 | 56 | 208 | 44.9 | 96 | 英语 | 天津市 |
38 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 温斌 | 06129110200528 | 男 | 62 | 44 | 70 | 28 | 204 | 40.7 | 95 | 英语 | 天津市 |
39 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 郭经宝 | 06129110201701 | 男 | 50 | 36 | 60 | 56 | 202 | 38.8 | 91 | 英语 | 天津市 |
40 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 石磊 | 06129110201518 | 男 | 72 | 40 | 56 | 32 | 200 | 36.8 | 113 | 英语 | 天津市 |
41 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 于洋 | 06129110202701 | 男 | 58 | 28 | 80 | 32 | 198 | 34.8 | 94 | 英语 | 天津市 |
42 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 史强 | 06129110203015 | 男 | 54 | 44 | 76 | 22 | 196 | 33.1 | 102 | 英语 | 天津市 |
43 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 张忠伟 | 06139110115729 | 男 | 62 | 24 | 40 | 70 | 196 | 33.1 | 91 | 英语 | 河北省 |
44 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 雷霞 | 06129110201819 | 女 | 66 | 44 | 62 | 22 | 194 | 31.3 | 73 | 英语 | 天津市 |
45 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 沈妍 | 06129110202127 | 女 | 52 | 28 | 76 | 38 | 194 | 31.3 | 83 | 英语 | 天津市 |
46 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 赵欣 | 06129110202212 | 女 | 70 | 32 | 52 | 38 | 192 | 29.4 | 102 | 英语 | 天津市 |
47 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 严慧菁 | 06129110600603 | 女 | 62 | 32 | 60 | 38 | 192 | 29.4 | 113 | 英语 | 天津市 |
48 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 范甜 | 06129110600610 | 女 | 56 | 36 | 64 | 34 | 190 | 27.8 | 114 | 英语 | 天津市 |
49 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 薛天桥 | 06419120111114 | 男 | 64 | 40 | 50 | 34 | 188 | 26.1 | 108 | 英语 | 河南省 |
50 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 徐鹏 | 06129110200308 | 男 | 70 | 44 | 50 | 22 | 186 | 24.5 | 113 | 英语 | 天津市 |
51 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 田洪武 | 06129110600812 | 男 | 56 | 36 | 50 | 44 | 186 | 24.5 | 99 | 英语 | 天津市 |
52 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 张岚 | 06129110200112 | 女 | 56 | 32 | 58 | 36 | 182 | 21.4 | 125 | 英语 | 天津市 |
53 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 张旭东 | 06129110201606 | 男 | 74 | 24 | 44 | 40 | 182 | 21.4 | 85 | 英语 | 天津市 |
54 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 商其杰 | 06129110202601 | 男 | 52 | 40 | 50 | 34 | 176 | 17.3 | 130 | 英语 | 天津市 |
55 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 韦秀英 | 06129110203025 | 女 | 58 | 16 | 62 | 34 | 170 | 13.6 | 117 | 英语 | 天津市 |
56 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 胡晓澎 | 06129110202717 | 女 | 60 | 32 | 28 | 48 | 168 | 12.6 | -1 | 英语 | 天津市 |
57 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 杨永强 | 06129110201716 | 男 | 56 | 20 | 46 | 44 | 166 | 11.6 | 90 | 英语 | 天津市 |
58 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 秦丽华 | 06129110202521 | 女 | 50 | 40 | 42 | 30 | 162 | 9.7 | 94 | 英语 | 天津市 |
59 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 王友云 | 06129110202709 | 男 | 64 | 40 | 28 | 28 | 160 | 8.8 | 119 | 英语 | 天津市 |
60 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 樊志鹏 | 06129110201107 | 男 | 54 | 44 | 40 | 20 | 158 | 8.1 | 100 | 英语 | 天津市 |
61 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 储信蕊 | 06129110202928 | 女 | 58 | 28 | 34 | 38 | 158 | 8.1 | 109 | 英语 | 天津市 |
62 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 林怡 | 06129110202415 | 女 | 52 | 24 | 40 | 30 | 146 | 4.6 | 121 | 英语 | 天津市 |
63 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 任瑞宾 | 06129110200416 | 男 | 48 | 28 | 40 | 28 | 144 | 4.1 | 28 | 英语 | 天津市 |
64 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 尤春阳 | 06129110201206 | 男 | 48 | 20 | 46 | 28 | 142 | 3.8 | 124 | 英语 | 天津市 |
65 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 蒋丽娟 | 06129110201602 | 女 | 54 | 28 | 32 | 14 | 128 | 2 | 110 | 英语 | 天津市 |
66 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 魏林国 | 06129110203007 | 男 | 40 | 20 | 36 | 22 | 118 | 1.4 | 117 | 英语 | 天津市 |
67 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 韩丽丽 | 06129110202113 | 女 | 56 | 12 | 30 | 18 | 116 | 1.3 | 121 | 英语 | 天津市 |
68 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 徐光耀 | 06129110200615 | 男 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 英语 | 天津市 |
69 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 庄佩芳 | 06129110201021 | 女 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 英语 | 天津市 |
70 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 韩兰贞 | 06129110201619 | 男 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 英语 | 天津市 |
71 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 牛雅静 | 06129110202030 | 男 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 英语 | 天津市 |
72 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 宋欣娜 | 06129110202423 | 女 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 英语 | 天津市 |
73 | 马列 | 思想政治教育(含高校辅导员) | 张彦斌 | 06139110119223 | 男 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 英语 | 河北省 |
74 | 马列 | 马克思主义基本原理 | 邓晓辉 | 06129110202313 | 女 | 82 | 40 | 94 | 86 | 302 | 99.5 | 114 | 英语 | 天津市 |
75 | 马列 | 马克思主义基本原理 | 叶乾华 | 06129110201919 | 男 | 86 | 56 | 80 | 74 | 296 | 99.1 | 126 | 英语 | 天津市 |
76 | 马列 | 马克思主义基本原理 | 周长会 | 06129110201103 | 男 | 76 | 52 | 64 | 56 | 248 | 81.6 | 125 | 英语 | 天津市 |
77 | 马列 | 马克思主义基本原理 | 于菲 | 06139110118425 | 女 | 68 | 28 | 42 | 18 | 156 | 7.4 | 111 | 英语 | 河北省 |
78 | 马列 | 马克思主义基本原理 | 田丰 | 06129110202614 | 女 | 54 | 16 | 44 | 26 | 140 | 3.4 | 116 | 英语 | 天津市 |
79 | 马列 | 马克思主义基本原理 | 赵聪 | 06129110201801 | 女 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 英语 | 天津市 |
(责任编辑:admin)
手机登录/注册 | |
---|---|