招生年份:2020 | 本院系招生人数: 38 | 基础数学专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 070101 |
研究方向 | 070101基础数学 01李群与微分几何 02代数拓扑 03微分方程与动力系统 04非线性泛函分析 05描述集合论 06多元函数逼近 07调和分析 08非线性分析与辛几何 09李群李代数及微分几何 10微分动力系统 11偏微分方程 12泛函分析 更多研究方向 | ||
考试科目 | ①1001英语②2051分析与代数(数学学院)③3051基础数学综合(数学学院) 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 备注:数学学院所有导师均可招收申请考核制考生,不再招收普通招考考生。 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 | 更多复试科目、复试参考书 |
导师信息 | 01邓少强 02王向军 03马世旺 05丁龙云 06叶培新 02刘秀贵 07孙文昌 08张端智 09陈智奇 10李明 11孙玉华 08段华贵 12刘锐 11魏雅薇 更多导师信息 | ||
历年分数线 | 南开大学基础数学 专业考博录取分数线也是考博人应该非常关注的又一个重要的数据信息,... 更多分数线信息 | ||
录取比例 | 南开大学数学科学学院(含组合中心)基础数学专业考博录取比例代表着你有多大的概率或者可能性考博成功,... 更多录取比例信息 | ||
难度系数 | 南开大学基础数学专业考博难度取决于很多因素,比如考博录取分数线、专业排名、学校排名,... 更多难度系数信息 | ||
研究生联系方式 | 对于跨校跨专业的考生来说,考博信息资源还是比较匮乏的,如果能联系到一个南开大学数学科学学院(含组合中心)... 更多研究生联系方式信息 |
招生年份:2017 | 本院系招生人数: 27 | 基础数学专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 070101 |
研究方向 | 刘春根: 01非线性分析与辛几何 邓少强: 02李群李代数及微分几何 王向军: 03代数拓扑 马世旺: 04微分方程与动力系统 05非线性泛函分析 丁龙云: 06描述集合论 叶培新: 07多元函数逼近 刘秀贵: 03代数拓扑 孙文昌: 08调和分析 朱富海: 02李群李代数及微分几何 张端智: 01非线性分析与辛几何 李明: 09微分动力系统 更多研究方向 | ||
考试科目 | 刘春根: ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3051非线性泛函分析(数学学院)、3052黎曼几何(数学学院)选一 邓少强: ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3053李群李代数 王向军: ①1001英语、1002日语选一 ②2051基础数学综合 ③3054代数拓扑 马世旺: ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3051非线性泛函分析(数学学院)、3055常微分方程定性理论选一 丁龙云: ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3056描述集合论 叶培新: ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3057函数逼近论 刘秀贵: ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3054代数拓扑 孙文昌: ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3058实分析 朱富海: ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3053李群李代数 张端智: ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3051非线性泛函分析(数学学院)、3052黎曼几何(数学学院)选一 李明 : ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3059动力系统 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 |
刘春根:可招收申请考核制考生
邓少强:可招收申请考核制考生 王向军:可招收申请考核制考生 马世旺:可招收申请考核制考生 丁龙云:可招收申请考核制考生 叶培新:可招收申请考核制考生 孙文昌:可招收申请考核制考生 更多复试科目、复试参考书 |
招生年份:2016 | 本院系招生人数: 27 | 基础数学专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 70101 |
研究方向 | 01非线性分析与辛几何 02李群李代数及微分几何 03代数拓扑 04微分方程与动力系统 05非线性泛函分析 06描述集合论 07多元函数逼近 08调和分析 09微分动力系统 更多研究方向 | ||
考试科目 | 01方向: ①0001思想政治理论 ②1001英语 ③2051基础数学综合 ④3051非线性泛函分析(数学学院) 或3052黎曼几何(数学学院) 选一 02方向: ①0001思想政治理论 ②1001英语 ③2051基础数学综合 ④3053李群李代数 03方向: ①0001思想政治理论 ②1001英语、1002日语 选一 ③2051基础数学综合 ④3054代数拓扑 04方向: ①0001思想政治理论 ②1001英语 ③2051基础数学综合 ④3051非线性泛函分析(数学学院) 或3055常微分方程定性理论 选一 05方向: ①0001思想政治理论 ②1001英语 ③2051基础数学综合 ④3051非线性泛函分析(数学学院) 或3055常微分方程定性理论 选一 06方向: ①0001思想政治理论 ②1001英语 ③2051基础数学综合 ④3056描述集合论 07方向: ①0001思想政治理论 ②1001英语 ③2051基础数学综合 ④3057函数逼近论 08方向: ①0001思想政治理论 ②1001英语 ③2051基础数学综合 ④3058实分析 09方向: ①0001思想政治理论 ②1001英语 ③2051基础数学综合 ④3051非线性泛函分析(数学学院) 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 |
备注: 01-08方向: 可招收申请考核制考生 更多复试科目、复试参考书 |
招生年份:2015 | 本院系招生人数: 27 | 基础数学专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 70101 |
研究方向 | 01非线性分析与辛几何 02李群李代数及微分几何 03代数拓扑 04微分方程与动力系统 05非线性泛函分析 06描述集合论 07多元函数逼近 03代数拓扑(刘秀贵) 08调和分析 01非线性分析与辛几何(张端智) 更多研究方向 | ||
考试科目 | 01方向考试科目: 刘春根: ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3051非线性泛函分析(数学学院)、3052黎曼几何(数学学院) 选一 张端智: ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3051非线性泛函分析(数学学院) 02方向考试科目: ①1001英语、1002日语、1003俄语、1004法语 选一 ②2051基础数学综合 ③3053李群李代数 03方向考试科目: (王向军) ①1001英语、1002日语 选一 ②2051基础数学综合 ③3054代数拓扑 (刘秀贵) ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3054代数拓扑 04方向考试科目: ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3051非线性泛函分析(数学学院)、3055常微分方程定性理论 选一 05方向考试科目: ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3051非线性泛函分析(数学学院)、3055常微分方程定性理论 选一 06方向考试科目: ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3056描述集合论 07方向考试科目: ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3057函数逼近论 08方向考试科目: ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3058实分析 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 | 备注:01-08方向可招收申请考核制考生 ,本院无在职名额。 更多复试科目、复试参考书 |
招生年份:2014 | 本院系招生人数: 30 | 基础数学专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 70101 |
研究方向 | 01李群李代数及微分几何 02非线性分析与辛几何 03代数拓扑 04微分方程与动力系统 05非线性泛函分析 06描述集合论 07多元函数逼近 08调和分析 更多研究方向 | ||
考试科目 | 01李群李代数及微分几何 ①1001英语、 1002日语、 1003俄语、 1004法语 选一 ②2051基础数学综合 ③3051李群李代数 02非线性分析与辛几何 ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3052非线性泛函分析(数学学院) 01李群李代数及微分几何 ①1001英语、 1002日语、 1003俄语、 1004法语 选一 ②2051基础数学综合 ③3051李群李代数 03代数拓扑 ①1001英语、 1002日语 选一 ②2051基础数学综合 ③3053代数拓扑 04微分方程与动力系统 ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3052非线性泛函分析(数学学院)、3054常微分方程定性理论 选一 05非线性泛函分析 ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3052非线性泛函分析(数学学院)、3054常微分方程定性理论 选一 06描述集合论 ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3055描述集合论 07多元函数逼近 ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3056函数逼近论 03代数拓扑 ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3053代数拓扑 08调和分析 ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3057实分析 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 | 备注:本院无在职名额。 更多复试科目、复试参考书 |
招生年份:2013 | 本院系招生人数: 38 | 基础数学专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 70101 |
研究方向 | 01李群李代数及微分几何 02非线性分析与辛几何 01李群李代数及微分几何 03代数拓扑 04微分方程与动力系统 05非线性泛函分析 06描述集合论 07多元函数逼近 03代数拓扑 01李群李代数及微分几何 08调和分析 更多研究方向 | ||
考试科目 | 01李群李代数及微分几何 ①1001英语、1002日语、1003俄语、1004法语 选一 ②2051基础数学综合 ③3051李群李代数 02非线性分析与辛几何 ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3052非线性泛函分析(数学学院) 01李群李代数及微分几何 ①1001英语、1002日语、1003俄语、1004法语 选一 ②2051基础数学综合 ③3051李群李代数 03代数拓扑 ①1001英语、1002日语 选一 ②2051基础数学综合 ③3053代数拓扑 04微分方程与动力系统 ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3052非线性泛函分析(数学学院)、3054常微分方程定性理论 选一 05非线性泛函分析 ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3052非线性泛函分析(数学学院)、3054常微分方程定性理论 选一 06描述集合论 ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3055描述集合论 07多元函数逼近 ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3056函数逼近论 03代数拓扑 ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3053代数拓扑 01李群李代数及微分几何 ①1001英语、1004法语 选一 ②2051基础数学综合 ③3051李群李代数 08调和分析 ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3057实分析 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 | 复试:2013年4月上旬公布复试分数线、复试名单。具体复试时间、地点届时通知。各学院的复试分数线及复试名单由学院在全校复试分数线基础上有权自行确定。报考资格在复试时审查,资格不符合要求将不能参加复试。 更多复试科目、复试参考书 |
招生年份:2012 | 本院系招生人数: 38 | 基础数学专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 70101 |
研究方向 | 01李群李代数及微分几何 02非线性分析与辛几何 03调和分析及其应用 04代数拓扑 05微分方程与动力系统 06描述集合论 07多元函数逼近 更多研究方向 | ||
考试科目 | 方向:01 ①1001英语、1002日语、1003俄语、1004法语 选一 ②2051基础数学综合 ③3051李群李代数 ①1001英语、1002日语、1003俄语、1004法语 选一 ②2051基础数学综合 ③3051李群李代数 ①1001英语、1002日语、1003俄语、1004法语 选一 ②2051基础数学综合 ③3051李群李代数 ①1001英语、1004法语 选一 ②2051基础数学综合 ③3051李群李代数 方向:02 ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3052非线性泛函分析(数学学院) 方向:03 ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3053调和分析 方向:04 ①1001英语、1002日语 选一 ②2051基础数学综合 ③3054代数拓扑 ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3054代数拓扑 方向:05 ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3055常微分方程定性理论 方向:06 ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3056描述集合论 方向:07 ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3057函数逼近论 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 |
注: 本院无在职名额。 更多复试科目、复试参考书 |
招生年份:2011 | 本院系招生人数: 40 | 基础数学专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 70101 |
研究方向 | 01李群李代数及微分几何 02非线性分析与辛几何 03调和分析及其应用 04代数拓扑 05微分方程与动力系统 06描述集合论 07多元函数逼近 更多研究方向 | ||
考试科目 | 01方向: ①1001英语、1002日语、1003俄语、1004法语 选一 ②2051基础数学综合 ③3051李群李代数 02方向: ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3052非线性泛函分析 03方向: ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3053调和分析 04方向: ①1001英语、1002日语 选一 ②2051基础数学综合 ③3054代数拓扑 05方向: ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3055常微分方程定性理论 06方向: ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3056描述集合论 07方向: ①1001英语 ②2051基础数学综合 ③3057函数逼近论 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 | 更多复试科目、复试参考书 |
手机登录/注册 | |
---|---|