招生年份:2020 | 本院系招生人数: 11 | 世界经济专业招生人数: 9 | 专业代码 : 020105 |
研究方向 | 020105世界经济 01国际政治经济学 02国际宏观经济学 03国际金融 04国际贸易与国际投资 05国际投资 06开放宏观经济计量与世界经济统计 更多研究方向 | ||
考试科目 | ① 1001英语 ② 2001经济学原理 01方向:③ 3008世界经济(国际政治经济学) 02方向:③ 3506世界经济(国际宏观经济学) 03方向:③ 3295世界经济(国际金融) 04方向:③ 3010世界经济(国际贸易与国际投资 05方向:③ 3011世界经济(国际投资) 06方向:③ 3009世界经济(开放宏观经济计量与世界经济统计) 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 |
备注:世界经济专业:跨学科和同等学力者加试综合考试。
拟接收世界经济专业02方向(导师张斌) 03方向(导师张明) 04方向(导师东艳) 硕博连读共2人。 更多参考书目、参考教材 |
||
复试科目、复试参考书 | 更多复试科目、复试参考书 |
导师信息 | 张宇燕 姚枝仲张斌 高海红孙杰张明 宋泓东艳 王永中 刘仕国 更多导师信息 | ||
历年分数线 | 中国社会科学院世界经济 专业考博录取分数线也是考博人应该非常关注的又一个重要的数据信息,... 更多分数线信息 | ||
录取比例 | 中国社会科学院世界经济与政治系世界经济专业考博录取比例代表着你有多大的概率或者可能性考博成功,... 更多录取比例信息 | ||
难度系数 | 中国社会科学院世界经济专业考博难度取决于很多因素,比如考博录取分数线、专业排名、学校排名,... 更多难度系数信息 | ||
研究生联系方式 | 对于跨校跨专业的考生来说,考博信息资源还是比较匮乏的,如果能联系到一个中国社会科学院世界经济与政治系... 更多研究生联系方式信息 |
招生年份:2017 | 本院系招生人数: 11 | 世界经济专业招生人数: 9 | 专业代码 : 020105 |
研究方向 | 01国际政治经济学 02国际宏观经济学 03国际金融 04国际贸易与国际投资 更多研究方向 | ||
考试科目 | 01方向: ①1001英语 ②2001经济学原理 ③3008世界经济(国际政治经济学) 02方向: ①1001英语 ②2001经济学原理 ③3009世界经济(国际宏观经济学) 03方向: ①1001英语 ②2001经济学原理 ③3295世界经济(国际金融) 04方向: ①1001英语 ②2001经济学原理 ③3010世界经济(国际贸易与国际投资) 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 | 更多复试科目、复试参考书 |
招生年份:2016 | 本院系招生人数: 11 | 世界经济专业招生人数: 9 | 专业代码 : 20105 |
研究方向 | 01国际政治经济学 02国际金融 03国际贸易与国际投资 04国际投资 05国际宏观经济学 更多研究方向 | ||
考试科目 | 01方向: ① 1001英语 ② 2001经济学原理 ③ 3008世界经济(国际政治经济学) 02方向: ① 1001英语 ② 2001经济学原理 ③ 3009世界经济(国际金融) 03方向: ① 1001英语 ② 2001经济学原理 ③ 3010世界经济(国际贸易与国际投资) 04方向: ① 1001英语 ② 2001经济学原理 ③ 3011世界经济(国际投资) 05方向: ① 1001英语 ② 2001经济学原理 ③ 3012世界经济(国际宏观经济学) 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 | 更多复试科目、复试参考书 |
招生年份:2015 | 本院系招生人数: 未公布 | 世界经济专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 20105 |
研究方向 | 01国际政治经济学 02国际金融 03国际贸易与国际投资 04国际投资 05宏观经济分析 06公司治理 更多研究方向 | ||
考试科目 | 01方向 ① 1001英语 ② 2001经济学原理 ③ 3008世界经济(国际政治经济学) 02方向 ① 1001英语 ② 2001经济学原理 ③ 3009世界经济(国际金融) 03方向 ① 1001英语 ② 2001经济学原理 ③ 3010世界经济(国际贸易与国际投资) 04方向 ① 1001英语 ② 2001经济学原理 ③ 3011世界经济(国际投资) 05方向 ① 1001英语 ② 2001经济学原理 ③ 3012世界经济(国际宏观经济学) 06方向 ① 1001英语 ② 2001经济学原理 ③ 3013世界经济(公司治理) 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 | 更多复试科目、复试参考书 |
招生年份:2014 | 本院系招生人数: 未公布 | 世界经济专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 20105 |
研究方向 | 01国际政治经济学 02国际金融 03国际贸易与国际投资 04国际投资 05宏观经济分析 06公司治理 07发展经济学 更多研究方向 | ||
考试科目 | 01方向 ① 1001英语 ② 2001经济学原理 ③ 3011世界经济(国际政治经济学) 02方向 ① 1001英语 ② 2001经济学原理 ③ 3012世界经济(国际金融) 03方向 ① 1001英语 ② 2001经济学原理 ③ 3013世界经济(国际贸易与国际投资 ) 04方向 ① 1001英语 ② 2001经济学原理 ③ 3014世界经济(国际投资) 05方向 ① 1001英语 ② 2001经济学原理 ③ 3015世界经济(宏观经济与国际经济 学) 06方向 ① 1001英语 ② 2001经济学原理 ③ 3016世界经济(公司治理) 07方向 ① 1001英语 ② 2001经济学原理 ③ 3017世界经济(发展经济学) 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 |
备注; 世界经济专业:跨学科和同等学力者加试综合考试 更多复试科目、复试参考书 |
招生年份:2013 | 本院系招生人数: 11 | 世界经济专业招生人数: 9 | 专业代码 : 20105 |
研究方向 | 01国际政治经济学 02国际金融 03公司治理 04国际贸易与国际投资 05国际投资 06宏观经济分析 07发展经济学 更多研究方向 | ||
考试科目 | 01方向: ① 1001英语 ② 2001经济学原理 ③ 3065世界经济(国际政治经济学) 02方向: ① 1001英语 ② 2001经济学原理 ③ 3066世界经济(国际金融) 03方向: ① 1001英语 ② 2001经济学原理 ③ 3069世界经济(公司治理) 04方向: ① 1001英语 ② 2001经济学原理 ③ 3067世界经济(国际贸易与国际资) 05方向: ① 1001英语 ② 2001经济学原理 ③ 3068世界经济(国际投资) 06方向: ① 1001英语 ② 2001经济学原理 ③ 3070世界经济(宏观经济与国际经济 学) 07方向: ① 1001英语 ② 2001经济学原理 ③ 3071世界经济(发展经济学) 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 |
注: 1、世界经济专业:跨学科和同等学力者加试综合考试。 2、以同等学力报考我院各专业的考生,初试时须加试政治理论,复试时须加试两门所报考专业硕士主干课程(笔试)。 更多复试科目、复试参考书 |
招生年份:2012 | 本院系招生人数: 11 | 世界经济专业招生人数: 9 | 专业代码 : 20105 |
研究方向 | 01国际政治经济学 02国际金融 03公司治理 04国际贸易与国际投资 05宏观经济分析 更多研究方向 | ||
考试科目 | 方向:01 ①1001英语 ②2001经济学原理 ③3174世界经济(国际政治经济学) 方向:02 ①1001英语 ②2001经济学原理 ③3175世界经济(国际金融) 方向:03 ①1001英语 ②2001经济学原理 ③3176世界经济(公司治理) 方向:04 ①1001英语 ②2001经济学原理 ③3177世界经济(国际贸易与国际投资) 方向:05 ①1001英语 ②2001经济学原理 ③3178世界经济(国际经济学) 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 |
注: 1、世界经济专业:跨学科和同等学力者加试综合考试。 2、以同等学力报考我院各专业的考生,初试时须加试政治理论,复试时须加试两门所报考专业硕士主干课程(笔试)。 更多复试科目、复试参考书 |
招生年份:2011 | 本院系招生人数: 11 | 世界经济专业招生人数: 9 | 专业代码 : 20105 |
研究方向 | 01国际政治经济学 02国际金融 03公司治理 04国际贸易与国际投资 05宏观经济分析 更多研究方向 | ||
考试科目 | ①1001英语 ②2001经济学原理 ③3262世界经济(国际政治经济学) ③3263世界经济(国际金融) ③3264世界经济(公司治理) ③3265世界经济(国际贸易与国际投资) ③3266世界经济(国际经济学) 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 |
不提供专业课参考书目 更多参考书目、参考教材 |
||
复试科目、复试参考书 | 更多复试科目、复试参考书 |
手机登录/注册 | |
---|---|