招生年份:2020 | 本院系招生人数: 182 | 科学技术史专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 071200 |
研究方向 | 071200 科学技术史 00. 不区分研究方向 全日制 更多研究方向 | ||
考试科目 | 申请考核制 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 备注:院系招收全日制182人;拟接收推免人数128人 。(其中包括生命科学联合中心拟招收80人,PTN项目拟招收40人,另与国家纳米中 心联合培养拟招收9人) 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 | 更多复试科目、复试参考书 |
导师信息 | 更多导师信息 | ||
历年分数线 | 北京大学科学技术史 专业考博录取分数线也是考博人应该非常关注的又一个重要的数据信息,... 更多分数线信息 | ||
录取比例 | 北京大学前沿交叉学科研究院科学技术史专业考博录取比例代表着你有多大的概率或者可能性考博成功,... 更多录取比例信息 | ||
难度系数 | 北京大学科学技术史专业考博难度取决于很多因素,比如考博录取分数线、专业排名、学校排名,... 更多难度系数信息 | ||
研究生联系方式 | 对于跨校跨专业的考生来说,考博信息资源还是比较匮乏的,如果能联系到一个北京大学前沿交叉学科研究院... 更多研究生联系方式信息 |
招生年份:2016 | 本院系招生人数: 34 | 科学技术史专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 71200 |
研究方向 | 01.科学思想史 02.数学史 更多研究方向 | ||
考试科目 | ①1006硕博连读/推荐直博/申请考核 ②2001硕博连读/推荐直博/申请考核 ③3001硕博连读/推荐直博/申请考核 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 | 备注: 02方向与数学学院共同招生、共同培养 ,计划单列。 更多复试科目、复试参考书 |
招生年份:2015 | 本院系招生人数: 34 | 科学技术史专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 71200 |
研究方向 | 01. 科学思想史 08. 数学史 更多研究方向 | ||
考试科目 | 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 |
备注: 08方向: 与数学学院共同 招生、共同培养 ,计划单列。 更多复试科目、复试参考书 |
招生年份:2014 | 本院系招生人数: 未公布 | 科学技术史专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 71200 |
研究方向 | 1 . 科学思想史 更多研究方向 | ||
考试科目 | 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 |
备注: 本系实行申请-考核制。其中拟招收直博生15%,本校硕博连读生30%。招生及导师信息请查阅本系网页。 更多复试科目、复试参考书 |
招生年份:2013 | 本院系招生人数: 未公布 | 科学技术史专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 71200 |
研究方向 | 1 . 科学思想史 更多研究方向 | ||
考试科目 | 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 |
复试由招生院系安排,时间一般在4月上、中旬。 复试采取笔试、口试或两者相兼的方式进行差额复试,对学生的学科背景、专业素质、操作技能、外语口语水平、思维能力、创新能力等进行考察。 申请人应向复试组作报告,内容包括个人科研经历和成果介绍、对拟从事研究的领域的了解和看法、本人拟进行的研究工作设想及理由等。 备注: 本系实行申请-考核制。其中拟招收直博生15%,本校硕博连读生30%。 更多复试科目、复试参考书 |
招生年份:2012 | 本院系招生人数: 35 | 科学技术史专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 71200 |
研究方向 | 3 . 科学思想史 更多研究方向 | ||
考试科目 | ①英语、德语、法语任选一门 ②科学思 想史 ③自然哲学 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 | 更多复试科目、复试参考书 |
招生年份:2011 | 本院系招生人数: 34 | 科学技术史专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 71200 |
研究方向 | 01. 自然科学史(化学史)、 科学社会史 02. 自然科学史(物理学史) 、产业技术史与产业技 术政策 更多研究方向 | ||
考试科目 | 注:本专业2011 年暂不招生。 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 | 更多复试科目、复试参考书 |
手机登录/注册 | |
---|---|