招生年份:2015 | 本院系招生人数: 209 | 儿科学专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 100202 |
研究方向 | 01 早期发育与疾病 02 小儿神经发育与疾病 03 新生儿疾病 04 小儿心血管疾病 05 小儿感染性疾病 06 小儿呼吸疾病 07 小儿消化性疾病 08 循证儿科实践 09 小儿血液肿瘤性疾病 10 小儿肾脏疾病 11 小儿免疫 12 出生缺陷 更多研究方向 | ||
考试科目 | ① 1001 英语 ② 2311 病理学 ③ 3330 儿科学 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 |
学院备注: 不招收同等学力考生。 博士专业学位报考条件:应届生须是临床医学硕士学位考生,且入学后须提交医师资格证;往届生应是临床医学毕业,医学或临床医学硕士,须有执业医师资格证书,且执业范围与所报考的专业一致。 关于硕博连读、提前攻博计划的说明:已招收硕博连读35人,计划招收提前攻博10人。 更多复试科目、复试参考书 |
导师信息 | 更多导师信息 | ||
历年分数线 | 四川大学儿科学 专业考博录取分数线也是考博人应该非常关注的又一个重要的数据信息,... 更多分数线信息 | ||
录取比例 | 四川大学临床医学院儿科学专业考博录取比例代表着你有多大的概率或者可能性考博成功,... 更多录取比例信息 | ||
难度系数 | 四川大学儿科学专业考博难度取决于很多因素,比如考博录取分数线、专业排名、学校排名,... 更多难度系数信息 | ||
研究生联系方式 | 对于跨校跨专业的考生来说,考博信息资源还是比较匮乏的,如果能联系到一个四川大学临床医学院... 更多研究生联系方式信息 |
招生年份:2014 | 本院系招生人数: 185 | 儿科学专业招生人数: 3 | 专业代码 : 100202 |
研究方向 | 01 早期发育与疾病 02 小儿神经发育与疾病 03 营养与疾病 04 新生儿疾病 05 小儿心血管疾病 06 小儿感染性疾病 07 小儿呼吸疾病 08 小儿消化性疾病 09 循证儿科实践 10 小儿血液肿瘤性疾病 11 小儿肾脏疾病 12 小儿免疫 13 出生缺陷 注:专业学位 更多研究方向 | ||
考试科目 | ① 1001 英语 ② 2311 病理学 ③ 3330 儿科学 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 |
招生联系电话:028-85421812 学院备注: 不招收同等学力考生。儿科学、妇产科学、母婴医学等专业、攻读科学学位,医院 将给予一定的津贴。博士专业学位报考条件:应届生须是临床医学硕士学位考生,且入学后须提交医师资格证;往届生应是临床医学毕业,医学或临床医学硕士,须有执业医师资格证书,且执业范围与所报考的专业一致。 更多复试科目、复试参考书 |
招生年份:2013 | 本院系招生人数: 150 | 儿科学专业招生人数: 2 | 专业代码 : 100202 |
研究方向 | 01 早期发育与疾病 02 小儿神经发育与疾病 03 儿童保健 04 新生儿疾病 05 小儿心血管疾病 06 小儿感染性疾病 07 小儿呼吸疾病 08 小儿消化性疾病 09 循证儿科实践 10 小儿血液肿瘤性疾病 11 小儿肾脏疾病 12 小儿感染与免疫 13 出生缺陷 更多研究方向 | ||
考试科目 | ① 1001 英语 ② 2311 病理学 ③ 3330 儿科学 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 |
学院备注: 不招收同等学力考生。 儿科学、妇产科学、母婴医学等专业、攻读科学学位,医院 将给予一定的津贴。 博士专业学位报考条件:应届生须是临床医学硕士学位考生,且入学后须提交医师资格证; 往届生应是临床医学毕业,医学或临床医学硕士,须有执业医师资格证书,且执业范围与所报考的专业一致。 更多复试科目、复试参考书 |
招生年份:2012 | 本院系招生人数: 150 | 儿科学专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 100202 |
研究方向 | 01 新生儿疾病 02 小儿神经发育与疾病 03 小儿感染性疾病 04 小儿感染与免疫 05 小儿消化性疾病 06 循证儿科实践 07 小儿肾脏疾病 08 小儿呼吸疾病 09 小儿神经系统疾病 10 儿童保健 11 早期发育与疾病 12 小儿血液肿瘤性疾病 13 小儿心血管疾病 更多研究方向 | ||
考试科目 | ①1001 英语 ②2311 病理学 ③3330 儿科学 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 | 更多复试科目、复试参考书 |
招生年份:2011 | 本院系招生人数: 未公布 | 儿科学专业招生人数: 2 | 专业代码 : 100202 |
研究方向 | 01小儿营养和营养性疾病 02小儿神经系统疾病 03儿童生长发育和保健 04新生儿疾病 05小儿心血管系统疾病 06小儿感染性疾病 07循证儿科实践 08小儿血液肿瘤性疾病 09小儿肾脏疾病 10小儿感染与免疫 更多研究方向 | ||
考试科目 | ①1001英语 ②2311病理学 ③3330儿科学 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 | 更多复试科目、复试参考书 |
手机登录/注册 | |
---|---|