2012-07-06 16:53 来源:未知 作者:admin 点击: 次
摘要:东华大学2012年硕士研究生统一入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求 报考学位类型 报考学科门类(专业) 总分 单科(满分=100分) 单科(满分100分) 备注 学术型 哲学[01] 290 38 57 *A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 *B类考生:报考地处二区招生
东华大学2012年硕士研究生统一入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求 | |||||
报考学位类型 | 报考学科门类(专业) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 备注 |
学术型 | 哲学[01] | 290 | 38 | 57 | *A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 *B类考生:报考地处二区招生单位的考生。 一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东重庆、四川、陕西等21省(市); 二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。 *工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。 *享受少数民族政策的考生:①报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。 |
经济学[02] | 360 | 50 | 75 | ||
法学[03] | 315 | 42 | 63 | ||
文学[05] | 345 | 52 | 78 | ||
历史学[06] | 285 | 38 | 114 | ||
理学[07] | 290 | 38 | 57 | ||
工学[08]([082101]、[082102]、[082120]、[082123]、[082124]、[082125]、[082126]) | 330 | 38 | 57 | ||
工学[08]([082103]) | 300 | 38 | 57 | ||
工学[08][082104] | 315 | 45 | 90 | ||
工学[08](其他专业、不含照顾专业) | 290 | 38 | 57 | ||
管理学[12][1201] | 340 | 50 | 75 | ||
管理学[12][1202] | 350 | 50 | 75 | ||
管理学[12][1204] | 355 | 50 | 75 | ||
艺术学[13][1301] | 330 | 42 | 95 | ||
艺术学[13][1304] | 315 | 34 | 51 | ||
艺术学[13][130500](01、08方向) | 345 | 42 | 95 | ||
艺术学[13][130500](02、03、04、05、06、07、09、10、11方向) | 325 | 42 | 95 | ||
工学照顾专业[0801]、[0807] | 275 | 37 | 56 | ||
专业学位 | 工程[0852] | 290 | 38 | 57 | |
工商管理[125100] | 150 | 41 | 82 | ||
艺术[135100](01方向) | 325 | 42 | 95 | ||
艺术[135100](02方向) | 320 | 42 | 95 | ||
翻译[0551] | 345 | 52 | 78 | ||
工程照顾专业[085206] | 275 | 37 | 56 | ||
享受少数民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | ||
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于240分。 | |||||
报考单独考试考生进入复试的初试成绩基本要求为不低于报考专业的学校复试分数线5分(含5分)。 | |||||
(责任编辑:admin)
手机登录/注册 | |
---|---|