2019-11-04 21:22 来源:未知 作者:admin 点击:次
摘要:2018-2019学年第二学期研究生公共课课表序号课程编码课程名称任课教师总学时周学时周次上课时间地点人数班
2018-2019学年第二学期研究生公共课课表 | ||||||||||
序号 | 课程编码 | 课程名称 | 任课教师 | 总学时 | 周学时 | 周次 | 上课时间 | 地点 | 人数 | 班级信息 |
1 | 151121002 | 英语口语1班 | 陆艳芳 | 36 | 4 | 1-9周 | 周一上午3-4节;周四上午1-2节 | 02-204 | 48 | 食品科学 |
2 | 151121002 | 英语口语2班 | 陆艳芳 | 36 | 4 | 1-9周 | 周二上午3-4节;周四上午3-4节 | 02-204 | 38 | 生工学院(学)土建学院(岩土) |
3 | 151121002 | 英语口语3班 | 申红 | 36 | 4 | 1-9周 | 周三上午3-4节;周五上午3-4节 | 02-204 | 36 | 动科学院(学);数计学院(管) 马克思学院 |
4 | 151121003 | 英语写译1班 | 沈春华 | 36 | 4 | 10-17周 | 周一上午3-4节;周三上午3-4节 | 02-101 | 44 | 生工学院(学);化环学院(学) |
5 | 151121003 | 英语写译2班 | 申红 | 36 | 4 | 10-17周 | 周三上午3-4节;周五上午3-4节 | 02-204 | 37 | 动科学院(学);马克思学院;土建学院(管) |
6 | 151121003 | 英语写译3班 | 沈春华 | 36 | 4 | 10-17周 | 周二上午3-4节;周五上午3-4节 | 文管楼402 | 26 | 机械学院(学);数计学院(学) 电气学院(学);经管学院(学) |
7 | 151095001 | 知识产权1班 | 赵国平 | 32 | 4 | 1-8周 | 周一下午5-8节 | 科教209 | 86 | 见选修课名单 |
8 | 151095001 | 知识产权2班 | 赵国平 | 32 | 4 | 1-8周 | 周三下午5-8节 | 科教209 | 83 | 见选修课名单 |
9 | 151095001 | 知识产权3班 | 赵国平 | 32 | 4 | 1-8周 | 周五上午1-4节 | 文管楼401 | 73 | 见选修课名单 |
10 | 151075001 | 信息检索1班 | 林菁 | 18 | 4 | 1-5周 | 周二下午5-8节(常青) | kj0505 | 68 | 见选修课名单 |
11 | 151075001 | 信息检索2班 | 林菁 | 18 | 4 | 6-10周 | 周二下午5-8节(金银湖) | 金银湖8-409 | 53 | 见选修课名单 |
12 | 151075001 | 信息检索3班 | 林菁 | 18 | 4 | 11-15周 | 周二下午5-8节(金银湖) | 金银湖8-409 | 58 | 见选修课名单 |
13 | 151015003 | 数学建模与应用 | 曾山 | 32 | 4 | 1-8周 | 周五下午5-8节(金银湖) | 金银湖8-409 | 78 | 见选修课名单 |
14 | 151015002 | 高级计算机网络 | 刘昌华 | 32 | 4 | 1-8周 | 周一下午5-8节(常青) | kj0505 | 30 | 见选修课名单 |
15 | 151145002 | 国学概论 | 杨华祥 | 32 | 3 | 1-11周 | 周一下午5-7节 | 02-204 | 25 | 见选修课名单 |
16 | 151015001 | 食品营养与健康 | 方敏 | 32 | 3 | 1-11周 | 周一下午5-7节 | 02-101 | 54 | 见选修课名单 |
(责任编辑:admin)
手机登录/注册 | |
---|---|