2019-11-04 21:26 来源:未知 作者:admin 点击:次
摘要:2019-2020学年第一学期研究生公共课课表序号课程编码课程名称任课教师总学时周学时周次上课时间地点人数班
2019-2020学年第一学期研究生公共课课表 | ||||||||||
序号 | 课程编码 | 课程名称 | 任课教师 | 总学时 | 周学时 | 周次 | 上课时间 | 地点 | 人数 | 班级信息 |
1 | 151121001 | 基础英语1班(学) | 沈春华 | 48 | 4 | 2-13周 | 周一上午1-2节;周三上午3-4节 | 02-101 | 50 | 食品学院(学) |
2 | 151121001 | 基础英语2班(学) | 沈春华 | 48 | 4 | 2-13周 | 周一上午3-4节;周五上午3-4节 | 02-101 | 50 | 生工学院(学)、化环学院(学) |
3 | 151121001 | 基础英语3班(学) | 沈春华 | 48 | 4 | 2-13周 | 周三上午1-2节;周五上午1-2节 | 02-101 | 48 | 马克思学院、动科学院(学)、土建学院(学) |
4 | 151121001 | 基础英语4班(学) | 沈春华 | 48 | 4 | 2-13周 | 周二上午3-4节;周四上午3-4节 | 文管402 | 38 | 机械学院(学)、电气学院(学)、数计学院(学)、经管学院(学)、艺传学院(学) |
5 | 152101001 | 基础英语1班(农) | 郭海平 | 48 | 4 | 2-13周 | 周二上午1-2节;周四上午3-4节 | 02-102 | 65 | 食品学院(农)、化环学院(农)、动科学院(农) |
6 | 152101001 | 基础英语2班(农、艺) | 陆艳芳 | 48 | 4 | 2-13周 | 周二上午1-2节;周三上午1-2节 | 文管403 | 59 | 机械学院(农)、电气学院(农)、数计学院(农)、艺传学院(农、艺) |
7 | 152101001 | 基础英语3班(农) | 陆艳芳 | 48 | 4 | 2-13周 | 周二上午3-4节;周五上午3-4节 | 文管403 | 54 | 经管学院(农) |
8 | 156121001 | 基础英语(会计) | 申红 | 48 | 4 | 2-13周 | 周二上午3-4节;周五上午3-4节 | 文管401 | 40 | 经管学院(会计) |
9 | 154121001 | 基础英语(护) | 申红 | 48 | 4 | 2-13周 | 周一上午3-4节;周三上午3-4节 | 02-204 | 40 | 医护学院 |
10 | 153121001 155121001 | 基础英语1班(工、药) | 郭海平 | 48 | 4 | 2-13周 | 周二上午3-4节;周四上午1-2节 | 02-102 | 50 | 食品学院(工)、化环学院(工)、土建学院(工)、 生工学院(药) |
11 | 153121001 | 基础英语2班(工程) | 陆艳芳 | 48 | 4 | 2-13周 | 周三上午3-4节;周五上午1-2节 | 文管403 | 49 | 机械学院(工)、电气学院(工)、数计学院(工) |
12 | 151141001 | 中国特色社会主义理论与实践1班 | 余茂辉 | 36 | 3 | 2-13周 | 周一晚上9-11节 | kj209 | 109 | 食品学院 |
13 | 151141001 | 中国特色社会主义理论与实践2班 | 靖小琴 汪德平 | 36 | 3 | 2-13周 | 周四晚上9-11节 | kj209 | 97 | 生工学院、马克思学院、化环学院 |
14 | 151141001 | 中国特色社会主义理论与实践3班 | 汪早容 | 36 | 3 | 2-13周 | 周二晚上9-11节 | kj209 | 97 | 土建学院、动科学院、医护学院 |
15 | 151141001 | 中国特色社会主义理论与实践4班 | 靖小琴 汪德平 | 36 | 3 | 2-13周 | 周二晚上9-11节 | 基础楼101 | 105 | 经管学院 |
16 | 151141001 | 中国特色社会主义理论与实践5班 | 钟新桥 | 36 | 3 | 2-13周 | 周三晚上9-11节 | 基础楼101 | 135 | 机械学院、电气学院、数计学院、外语学院、艺传学院 |
17 | 151072002 | 数值分析1班 | 范丽丽 | 32 | 3 | 2-12周 | 周二下午5-7节 | kj209 | 97 | 食品学院(学、工)土建学院(学、工) 化环学院(工) |
18 | 151072002 | 数值分析2班 | 曾山 | 32 | 3 | 2-12周 | 周三下午5-7节 | 文管401 | 67 | 数计学院(学、工)、电气学院(学、工)、机械学院(学、工) |
19 | 151072003 | 矩阵论 | 高遵海 | 32 | 3 | 2-13周 | 周五上午1-3节 | 文管402 | 8 | 电气学院(学)、机械学院(学) |
20 | 182091001 | 现代农业创新与乡村振兴战略1班 | 雷银生 程丛喜 | 32 | 3 | 2-12周 | 周五下午5-7节 | 02-101 | 51 |
食品学院 (农)、化环学院 (农)、动科学院 (农) |
21 | 182091001 | 现代农业创新与乡村振兴战略2班 | 雷银生 程丛喜 | 32 | 3 | 2-12周 | 周二下午5-7节 | 文管401 | 80 |
机械学院(农)电气学院(农) 数计学院(农) 艺传学院(农)经管学院(农) |
22 | 151032001 | 现代仪器分析 | 陈世忠 吴波 张寒俊 | 36 | 3 | 2-13周 | 周五下午5-7节 | kj209 | 85 | 食品学院(学、工)、化环学院(学、工) |
(责任编辑:admin)
手机登录/注册 | |
---|---|