文登教育(文登考研)-永远做值得您信赖的考研品牌机构!

2009年清华大学研究生考试复试分数线公布

2012-02-29 21:57   来源:未知   作者:admin    点击:

摘要:清华大学2009年硕士生入学考试复试资格基本要求 编辑提示:(箭头表示与08年该校分数线对比变化 表示上升 表示下降) 报考学科门类(专业) 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 备注 哲学[01] 345 50 90 各院系在达到学校复试分数基本要求的生源

清华大学2009年硕士生入学考试复试资格基本要求

编辑提示:(箭头表示与08年该校分数线对比变化 表示上升 表示下降)

报考学科门类(专业) 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 备注
哲学[01] 345 50 90 各院系在达到学校复试分数基本要求的生源充足的情况下,可根据本学科、专业特点及生源和计划数制定不低于学校基本要求的本院系学科(专业)复试基本要求。
经济学[02] 335 50 80
法学[03](不含法律硕士[030180]) 345 50 90
法律硕士[030180] 325 50 90
教育学[04] (不含体育学[0403]) 325 50 180
体育学[0403] 315 50 180
文学[05](不含艺术学[0504]) 345 50 90
艺术学[0504] 300 43 80
历史学[06] 315 50 180
理学[07] (不含科学技术史[0712]) 315 50 80
科学技术史[0712] 345 50 90
工学[08] 315 50 80
医学[10] 305 50 180
管理学[12](不含MBA专业[120280]) 335 50 80
工商管理硕士(MBA)[120280] A线 195 60 100 未达到A线但达到B线的考生,申请参加复试的必要条件,请参见经济管理学院MBA复试有关具体要求。

报考学科门类(专业) 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 备注
哲学[01] 345 50 90 各院系在达到学校复试分数基本要求的生源充足的情况下,可根据本学科、专业特点及生源和计划数制定不低于学校基本要求的本院系学科(专业)复试基本要求。
经济学[02] 335 50 80
法学[03](不含法律硕士[030180]) 345 50 90
法律硕士[030180] 325 50 90
教育学[04] (不含体育学[0403]) 325 50 180
体育学[0403] 315 50 180
文学[05](不含艺术学[0504]) 345 50 90
艺术学[0504] 300 43 80
历史学[06] 315 50 180
理学[07] (不含科学技术史[0712]) 315 50 80
科学技术史[0712] 345 50 90
工学[08] 315 50 80
医学[10] 305 50 180
管理学[12](不含MBA专业[120280]) 335 50 80
工商管理硕士(MBA)[120280] A线 195 60 100 未达到A线但达到B线的考生,申请参加复试的必要条件,请参见经济管理学院MBA复试有关具体要求。
B线 155 50 85

 《2009年清华大学研究生考试复试分数线公布》

 

(责任编辑:admin)

回到顶部 购物车 会员中心